Bồn chứa axit sunfuric, xút NaOH, natri hypoclorit, FeCl₃ và nước khử khoáng. Thân bồn quấn sợi liên tục, đáy và nắp lăn tay, đường kính tới 5,0 m.
FRP Việt Nam / Bồn composite

| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Đường kính | 0,5 m đến 5,0 m |
| Chiều cao thân | Tới 25 m |
| Kiểu đáy | Đáy phẳng, đáy chỏm cầu, đáy côn, đáy có gờ |
| Lắp đặt | Đặt nổi, chôn ngầm, hoặc hai lớp có khoang phát hiện rò |
| Phụ kiện bên trong | Ống sục, tấm chắn, giá cánh khuấy, chống xoáy |
| Tiêu chuẩn | ASTM D3299, BS 4994, KS M 3403, ASME RTP-1 |
Lớp lót trong tiếp xúc trực tiếp với hóa chất được chọn theo dung dịch và nhiệt độ vận hành. Lớp kết cấu bên ngoài chịu tải trọng, lớp phủ ngoài chống tia UV.
| Hóa chất | Nồng độ thường gặp | Hệ nhựa | Nhiệt độ tối đa |
|---|---|---|---|
| Axit sunfuric H₂SO₄ | Tới 70% | Vinyl ester | 60 °C |
| Axit clohydric HCl | Tới 35% | Vinyl ester | 60 °C |
| Xút NaOH | Tới 50% | Vinyl ester | 70 °C |
| Natri hypoclorit NaOCl | 10 – 15% | Vinyl ester | 40 °C |
| Sắt III clorua FeCl₃ | Tới 40% | Vinyl ester | 60 °C |
| Nước khử khoáng, nước ngưng | – | Iso-polyester | 90 °C |
Cấu tạo thành bồn: lớp lót, lớp kết cấu, lớp phủ ngoài
Cổ ống, cửa người và chân đỡ được gia cường riêng
Bồn chứa axit HCl đã giao cho OCI GunsanCho chúng tôi biết hóa chất, dung tích, nhiệt độ vận hành và mặt bằng lắp đặt. Bản vẽ có kích thước sẽ được gửi lại kèm báo giá.
Liên hệ Xem tất cả sản phẩmXem thêm: tháp hấp thụ FRP · ống FRP · FRP nhà máy nhiệt điện
English: FRP tank manufacturer