Ống composite quấn sợi liên tục cho tuyến nước làm mát, hóa chất, bùn và khí ẩm. Mối nối tại công trường được lăn tay thành một khối liền với thân ống, không dùng gioăng, không dùng khớp nối cơ khí.
FRP Việt Nam / Ống FRP

Ống được thiết kế theo áp suất làm việc, nhiệt độ và hóa chất của từng tuyến. Chiều dày thành ống và tỷ lệ sợi được tính riêng cho mỗi dự án, không dùng bảng tra chung.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Đường kính danh nghĩa | DN15 đến DN5000 |
| Áp suất làm việc | Từ áp suất khí quyển đến 16 bar tùy cấp thiết kế |
| Nhiệt độ làm việc | −40 °C đến +90 °C liên tục |
| Phương pháp chế tạo | Quấn sợi liên tục, lăn tay cho phụ kiện và mối nối |
| Hệ nhựa | Iso-polyester, vinyl ester, bisphenol A tùy hóa chất |
| Tiêu chuẩn | ASTM C582, BS 4994, ISO 14692, ASTM D3299 |
Leeho không dùng khớp nối cơ khí, khớp khóa hay đầu nong có gioăng O. Mọi mối nối tại công trường đều được đắp bằng lớp nhựa và sợi thủy tinh, sau khi đóng rắn trở thành một phần liền khối của thành ống.
Ba lớp: lót chống ăn mòn, kết cấu quấn sợi, phủ ngoài
Mối nối lăn tay sau khi đóng rắn liền khối với thân ống
Cụm ống chế tạo sẵn tại xưởng, giảm mối nối tại công trường| Ứng dụng | Loại ống | Kiểu nối | Hệ nhựa |
|---|---|---|---|
| Nước làm mát, nước biển | Ống chịu áp DN600 – 5000 | Lăn tay | Vinyl ester |
| Nước làm mát, nước ngọt | Ống chịu áp DN200 – 2000 | Lăn tay | Iso-polyester |
| Tuyến axit HCl, H₂SO₄ | Ống chịu áp DN50 – 1200 | Lăn tay | Vinyl ester |
| Bùn thải, nước thải | Ống chịu áp hoặc tự chảy | Lăn tay | Iso-polyester |
| Khí ẩm, hơi axit | Ống gió tròn hoặc chữ nhật | Mặt bích hoặc lăn tay | Vinyl ester |
Gửi line list hoặc trích P&ID kèm đường kính, áp suất, nhiệt độ và hóa chất. Chúng tôi trả lại bản vẽ có kích thước, khối lượng và báo giá.
Liên hệ Xem tất cả sản phẩmXem thêm: mặt bích FRP · bồn composite · FRP nhà máy nhiệt điện
English: FRP pipe manufacturer